风险预警
当前所在位置:首页>风险预警>日常警示日常警示
被美国通报的中国出口水产品(08年2月)
发表时间:2008-03-11 00:00:00
序号 | 出口企业地区 | 被通报日期 | 产品 | 原因 |
1 | 江苏盐城 | 04-FEB-2008 | Fzn Channel Catfish Fillets (5-7)/(7-9 oz)/(9-11 oz) | VETDRUGRES |
2 | 大连庄河 | 05-FEB-2008 | FRZ. PACIFIC COD LOINS, SKINLESS, BONELESS 3 OZ. | FILTHY PartialRefusal |
3 | 福建诏安 | 01-FEB-2008 | FROZEN MAHI-BONELESS,SKINLESS | FILTHY PartialRefusal |
4 | 福建诏安 | 13-FEB-2008 | FROZEN MAHI MAHI PORTION 6OZ | FILTHY |
5 | 汕头 | 15-FEB-2008 | FROZEN FARMED CHN BASA FILLETS (FARM RAISED) | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
6 | 山东龙口 | 01-FEB-2008 | FROZEN EEL FILLETS | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
7 | Nichirei Co., Ltd. | 29-FEB-2008 | FROZEN BROILED EEL | UNSAFE ADD NITROFURAN |
8 | 江西上饶 | 14-FEB-2008 | FROZEN ROASTED EEL | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
9 | 上海浦东 | 27-FEB-2008 | PASTEURIZED JUMBO CRABMEAT IN 12/1LB CANS | VETDRUGRES PartialRefusal |
10 | 广东湛江 | 20-FEB-2008 | COOKED SHRIMP, FROZEN | VETDRUGRES |
11 | 江苏盐城 | 06-FEB-2008 | FROZEN CAJUN SEASONED WHOLE COOKED CRAWFISH 16-22 PCS/LB | LISTERIA |
12 | 江苏邳州 | 13-FEB-2008 | CRAYFISH (CRAWFISH), FRESH WATER;PLASTIC, SYNTH;HEAT TREATED | LISTERIA |
13 | 广东湛江 | 11-FEB-2008 | FROZEN SHRIMP | VETDRUGRES |
14 | 浙江 | 07-FEB-2008 | SALTED SHRIMP | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
15 | 广州 | 25-FEB-2008 | SHRIMP DUMPLING | UNSAFE ADD VETDRUGRES |
16 | 日照 | 13-FEB-2008 | SLICED SQUID IN PL BAG | SALMONELLA |
17 | 海南 | 14-FEB-2008 | Farm raised tilapia fillets, IQF,scaled/gutted/cleaned | SALMONELLA |
18 | 海南 | 14-FEB-2008 | Farm raised tilapia fillets, boneless/skinless/IQF/trimmed | SALMONELLA |
19 | 广东湛江 | 20-FEB-2008 | COOKED SHRIMP, FROZEN | VETDRUGRES |
FILTHY::全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质
UNSAFE ADD::含不安全添加剂
VETDRUGRES::兽药残留
LISTERIA::含李斯特氏菌
Salmonella::含沙门氏菌
(Partial Refusal)::部分拒绝
FALSE::标签错误或令人费解
NO PROCESS::未加工处理或加工工艺未备案
NITROFURAN::硝基呋喃
PESTICIDES::杀虫剂
FALSECAT::标签所标名品与实际不符