设为首页 | 加入收藏

政策法规

当前所在位置:首页>政策法规>国内政策法规国内政策法规

2023年1月1日起国家调减25项水产品的进口关税

发表时间:2023-01-13 15:11:41

       12月28日,国务院关税税则委员会发布2023年关税调整方案的公告,对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中调减25项水产品的进口关税。具体按下述进口商品暂定税率表一一叙述: 
                                                                               进口商品暂定税率表
                                                                                                                                                         单位:税率(%)
序号 EX 税则号列 商品名称 2023年最惠国税率 2023年暂定税率
1   01061211 改良种用鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 10 0
2   03021410 鲜、冷大西洋鲑鱼 10 7
3   03031310 冻大西洋鲑鱼 7 5
4   03033110 冻马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼) 7 2
5   03033200 冻鲽鱼 7 2
6   03034100 冻长鳍金枪鱼 7 6
7   03034200 冻黄鳍金枪鱼 7 6
8   03034400 冻大眼金枪鱼 7 6
9   03034510 冻大西洋蓝鳍金枪鱼 7 6
10   03034520 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 7 6
11   03034600 冻南方蓝鳍金枪鱼 7 6
12   03035100 冻鲱鱼 7 2
13 ex 03035990 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 7 5
14   03036300 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) 7 2
15   03036700 冻阿拉斯加狭鳕鱼 7 2
16   03036800 冻蓝鳕鱼 7 2
17   03038910 冻带鱼 7 5
18 ex 03038990 冻平鮋属鱼 7 5
19   03061490 其他冻蟹 7 5
20   03061640 冻北方长额虾 5 2
21   03061790 冻其他小虾及对虾 5 2
22   03063190 活、鲜、冷的岩礁虾和其他龙虾 7 5
23   03078190 活、鲜、冷的鲍鱼 10 7
24   05119111 受精鱼卵 12 0
25   05119190 丰年虫卵(丰年虾卵) 12 6
(来源:财政部网站)