风险预警
舟山水产品1-4月对外贸易概况
发表时间: 2011-05-12 00:00:00
表一:2011、2010年1-4月水产品出口主要国家情况
国家 | 2011年1-4月 | 2010年1-4月 | 同比增长(%) |
| |||||
批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 |
| |
| |||||||||
日本 | 778 | 10414.7 | 5771.3 | 849 | 10580.8 | 5149.5 | -1.57 | +12.07 |
|
欧盟 | 829 | 20268.8 | 7539.6 | 723 | 17436.4 | 5198.4 | +16.24 | +45.04 |
|
韩国 | 657 | 16630.6 | 6340.5 | 856 | 19653.8 | 6965.4 | -15.38 | -8.97 |
|
美国 | 76 | 1172.8 | 488.4 | 87 | 1439.2 | 497.4 | -18.51 | -8.97 |
|
其它 国家 | 531 | 19431.1 | 5593.5 | 485 | 13892 | 3681.2 | +39.87 | +51.95 |
|
合计 | 2871 | 67918.0 | 25733.3 | 3000 | 63002.2 | 21491.9 | +7.8 | +19.73 |
|
表二:2011、2010年1-4月主要出口品种情况
品种 | 2011年1-4月 | 2010年1-4月 | 同比增长(%) |
| |||||
批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 |
| |
| |||||||||
鱼类 | 1130 | 37273.2 | 10909.9 | 1143 | 31464.5 | 8918.5 | +18.46 | +22.33 |
|
头足类 | 1007 | 17119.3 | 8285.1 | 939 | 14625.2 | 5738.6 | +17.05 | +44.37 |
|
虾类 | 451 | 8395.7 | 4460.7 | 542 | 9580.7 | 4235.5 | -12.37 | +5.32 |
|
蟹类 | 119 | 2228.5 | 994.1 | 190 | 3459.2 | 1173.9 | -35.58 | -15.32 |
|
其它 | 164 | 2901.3 | 1083.5 | 186 | 3872.6 | 1425.4 | -25.08 | -23.99 |
|
表三:2011、2010年1-4月水产品进口情况
品种 | 2011年1-4月 | 2010年1-4月 | 同比增长(%) |
| |||||
批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 批次 | 重量(吨) | 金额 (万美元) | 重量 | 金额 |
| |
| |||||||||
水产品 进口 | 114 | 30485.8 | 2322.6 | 270 | 44589.9 | 3235.1 | -31.63 | -28.61 | |
以上数据来源:舟山市检验检疫局
