风险预警
加拿大水产通报08年3月前
发表时间: 2008-03-26 00:00:00
Processor | Product | Product | Analysis | Alert | Date on IAL |
DALIAN TONGYUAN FOODSTUFFS CO., LTD. (L312) (2100/02141) | FROZEN/SALTED/OTHER | COD, UNSP., FILLETS (FROZEN) | SENSORY EVALUATION | ALM | 2008/02/19 |
GUANGZHOU LUXE SEAFOOD ENTERPRISES LTD. (4400/02139) | ALL PRODUCTS | MALACHITE GREEN | ALM | 2008/02/21 | |
GUANGZHOU LUXE SEAFOOD ENTERPRISES LTD. (4400/02139) | ALL PRODUCTS | NITROFURAN | ALM | 2008/02/21 | |
JIANGMEN XINHUI FENGWEI FOOD CO., LTD. (4400/01068) | ALL PRODUCTS | MALACHITE GREEN | ALM | 2008/02/11 | |
RUSHAN HAILE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. (3700/02721) | FROZEN/SALTED/OTHER | ALL PRODUCTS | FIR REQUIREMENT | ALM | 2008/01/03 |
SHANGHAI DA PENG AQUATIC SEAFOOD CO., LTD. | FROZEN/SALTED/OTHER | ALL PRODUCTS | FIR REQUIREMENT | ALM | 2008/01/09 |
SHANTOU RED GARDEN FOOD PROCESSING CO., LTD. (EU# 4400/02254) | READY TO EAT | ALL PRODUCTS | NITROFURAN | ALI | 2008/02/26 |
WEIFANG HELLO FOODSTUFFS CO. LTD. (3700/01008) | CANNED | SALMON, PACIFIC - MEAT, IN WATER, CANNED | NET WEIGHT DETERMINATION | ALM | 2008/02/14 |
YANTAI XINHAI AQUATIC FOODSTUFFS CO.,LTD. [3700/02891] | ALL PRODUCTS | AMINO ACID | ALM | 2008/02/02 | |
YANTAI XINHAI AQUATIC FOODSTUFFS CO.,LTD. [3700/02891] | ALL PRODUCTS | AMINO ACID | ALM | 2008/01/18 | |
ZHEJIANG DAISHAN BAOFA AQUATIC PRODUCT CO., LTD. (3300/02074) | FROZEN/SALTED/OTHER | GOLDEN THREADFIN BREAM - WHOLE (ROUND) (FROZEN) | SENSORY EVALUATION | ALM | 2008/02/04 |
ZHOUSHAN HAIZHOU AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. FOODS PROCESSING FACTORY (3300/02275) | READY TO EAT | CLAMS - SHELL-ON, COOKED, FROZEN | NET WEIGHT DETERMINATION | ALM | 2008/01/30 |
上一篇:出口食品违规企业08年3月28日更新
下一篇:舟山海关采取措施应对“毒饺子”事件
