风险预警
2022年2月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2022-03-28 16:00:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2022.02.04 | 加工食品 | 冷冻米线 | QINGDAO YUYAO FLOUR PRODUCTS FOODS CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 | 3300000, 1900000, 4400000, 2600000, 14000000 | 22/01/10 ~ 23/01/09 |
| 2022.02.04 | 加工食品 | 腌木耳 | HENGSHUI NonGKEXIAN FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=130, n2=180, n3=130, n4=70, n5=75 | 22/01/10 ~ 23/01/09 |
| 2022.02.04 | 加工食品 | 豆皮 | WEIHAI IRON TOFU WORKSHOP CO., LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=110, n2=50, n3=50, n4=25, n5=20 | 22/01/24 ~ 22/02/04 |
| 2022.02.09 | 加工食品 | 油炸带鱼瓶装罐头 | DALIAN SHENGNUO FOODSTUFFS CO., LTD | 酸价超标 | 5.0 mg/g 以下 | 6.0mg/g | 22/01/11 ~ 24/01/10 |
| 2022.02.09 | 加工食品 | 油炸黄花鱼瓶装罐头 | DALIAN SHENGNUO FOODSTUFFS CO., LTD | 酸价超标 | 5.0 mg/g 以下 | 8.3mg/g | 22/01/11 ~ 24/01/10 |
| 2022.02.09 | 加工食品 | 乌龙茶 | FU JIAN PROVINCE GUANG FU TEA CO,.LTD | 残留农药(虱螨脲)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.07mg/kg | ~ 24/09/17 |
| 2022-02-16 | 农林产品 | 干辣椒叶 | DALIAN XIQIAQIA TRADE CO.,LTD | 残留农药(异丙威,蚊蝇醚,唑虫酰胺,啶酰菌胺,多菌灵,腐霉利)超标 | 异丙威,蚊蝇醚,唑虫酰胺,啶酰菌胺,多菌灵:0.06mg/kg 以下,腐霉利:1.1mg/kg 以下 | 异丙威:0.99mg/kg,蚊蝇醚:1.00mg/kg,唑虫酰胺:0.18mg/kg,啶酰菌胺:2.59mg/kg,多菌灵:4.12mg/kg,腐霉利:38.4mg/kg | 21/12/28 ~ |
| 2022-02-16 | 加工食品 | 烤开心果 | KAIYUAN TAIXIN GANGUOJIAGONGCHANG | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 33.8 μg/g | 22/01/19 ~ 23/01/18 |
| 2022-02-16 | 农林产品 | 干葱8R | XINGHUA SHI LIANFA FOOD CO.,LTD. | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.54 mg/kg(适用干燥系数) | 1.856 mg/kg | 21/12/28 ~ 23/12/27 |
| 2022-02-18 | 加工食品 | 柠檬香蜂草茶提取粉末 | XIAN LAYBIO NATURAL INGREDIENTS CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 145μg/g | 22/01/09 ~ 24/01/08 |
| 2022-02-18 | 加工食品 | 果形Q弹果冻 | CHANGSHA BASICS FOOD CO., LTD. | 食用色素(红色第40号,黄色第4号,蓝色第1号)超标 | / | / | ~ 23/03/02 |
| 2022-02-21 | 加工食品 | 洋松茸(洋松茸54.74%) | ZHANGZHOU XIANGCHENG SHUNXING CANNED FOODS CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg 以下 | 0.067g/kg | 21/07/17 ~ 24/07/17 |
| 2022-02-23 | 水产品 | 河豚(冷冻) | RIZHAO HUILI AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 河豚毒素超标 | 10MU/g 以下 | 18MU/g (皮), 15MU/g (肉) | 22/01/07 ~ |
| 2022-02-24 | 农林产品 | 新鲜生姜 | ANQIU BODONG INTERNATIonAL TRADE.CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.71mg/kg | ~ |
| 2022-02-25 | 农林产品 | 木耳 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 3.445 mg/kg | 22/01/10 ~ 24/01/09 |
