风险预警
2022年3月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2022-03-28 16:07:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2022.03.03 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | ANQIU BODONG INTERNATIonAL TRADE.CO.,LTD | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.184 mg/kg | ~ |
| 2022.03.03 | 加工食品 | 腌渍莲藕(16KG) | QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 0.030 g/kg 以下 | 0.077g/kg | 22/02/13 ~ 23/02/12 |
| 2022.03.07 | 农林产品 | 干大葱 | XINGHUA VEGETABLE FOODS CO.,LTD. | 腐霉利超标 | 1.90 mg/kg 以下 | 2.4973mg/kg | 22/02/08 ~ |
| 2022.03.10 | 加工食品 | 花椒锅巴爆辣味 | HUBEI ERYANG FOOD CO.,LTD. HIGH-TECH ZONE BRANCH | 酸价超标 | 2.0mg/g | 3.5mg/g | 22/02/23 ~ 22/12/20 |
| 2022.03.10 | 加工食品 | 花椒锅巴麻辣味 | HUBEI ERYANG FOOD CO.,LTD. HIGH-TECH ZONE BRANCH | 酸价超标 | 2.0mg/g | 3.5mg/g | 22/02/23 ~ 22/12/20 |
| 2022.03.14 | 加工食品 | 农家下饭菜 | GUILIN HUAQIAO FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.2528g/kg | 21/12/25 ~ 22/12/24 |
| 2022.03.18 | 加工食品 | 调味紫苏叶 | LIAonING JUNDA FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 1700, 10, 2100, 1100, 25 | 22/02/26 ~ 23/02/25 |
