风险预警
2021年12月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2022-02-25 15:33:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2021-12-01 | 加工食品 | 洋葱粉 onION POWDER | SENSIENT NATURAL INGREDIENTS (TAIAN) CO LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 72.4 mg/kg | 21/10/24 ~ 23/10/23 |
| 2021-12-06 | 加工食品 | 腌苦菜 SALTED KOREAN LETTUGE | SISHUI DAHAI FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 25,0,0,0,0 | 21/11/11 ~ 22/11/10 |
| 2021-12-07 | 加工食品 | 腌辣椒叶 SALTED PEPPER LEAVES | SISHUI DAHAI FOOD CO.,LTD | 防腐剂超标(以丙酸计) | 不得检出 | 0.260g/kg | 21/11/10 ~ 22/11/09 |
| 2021-12-08 | 加工食品 | 肠溶性胶囊 EMPTY GELATIN ENTERIC CAPSULES WHITE/WHITE | SHANXI GUANGSHENG CAPSULE CO.,LTD | 防腐剂(苯甲酸)超标 | 不得检出 | 0.012 g/kg | 21/09/10 ~ 23/09/09 |
| 2021-12-10 | 加工食品 | 花生酱 PEANUT SPREAD | WEIHAI TonGDING FOODSTUFFS CO., LTD. | 总黄曲霉毒素超标 | 15.0 μg/kg以下(以B1,B2,G1及G2之和计, 但B1应在10.0 μg/kg以下) | 50.1 μg/kg(B1:18.9 μg/kg) | 21/11/25 ~ 22/11/24 |
| 2021-12-10 | 加工食品 | 蘑菇粉 MUSHROOM POWDER | XIXIA HonGYU INDUSTRIAL CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 38.8 mg/kg,大小不超过2mm | 21/09/01 ~ 23/08/31 |
| 2021-12-10 | 加工食品 | 冷冻煮芸豆 FROZEN BOILED KIDNEY BEAN | HAILIN TIANLONG FOOD LIMITED COMPANY | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 10, 55, 130, 30, 260 | 21/10/18 ~ 23/04/17 |
| 2021-12-14 | 加工食品 | 食用天日盐 SOLAR SALT | SHANDONG HANTING FIRST SALTWORKS CO., LTD | 水不溶物超标 | 0.15 % 以下 | 0.32% | 21/05/20 ~ 31/05/19 |
| 2021-12-14 | 加工食品 | 六个核桃(核桃含量3.5%) SIX WALNUTS | HEBEI YANGYUAN ZHIHUI DRINKS CO.,LTD | 三氯蔗糖超标 | 0.40 g/kg 以下 | 0.10%(=1.0 g/kg) | 21/11/21 ~ 23/05/20 |
| 2021-12-16 | 加工食品 | 老式糖果 OLD FASHIonED CANDY | MUDANJIANG CITY DonGAN DISTRICT CHUNQIU CANDY FACTORY | 焦油色素超标 | 不得检出 | / | 21/12/02 ~ 23/06/01 |
| 2021-12-17 | 加工食品 | 菠菜粉 DRIED SPINACH POWDER | SHENYANG RIJIN TRADE CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 85.8 mg/kg, 大小不超过2mm | 21/11/05 ~ 23/11/04 |
| 2021-12-17 | 加工食品 | 鼠尾草叶粉 SAGE LEAVES POWDER | CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 224.8 mg/kg | 21/11/20 ~ 22/11/19 |
| 2021-12-20 | 加工食品 | 蛋白胨 FP351 PEPTONE FP351 | ANGEL YEAST CO., LTD. | 防腐剂超标(以丙酸计) | 不得检出 | 0.298 g/kg | 21/09/12 ~ 23/03/11 |
| 2021-12-24 | 加工食品 | 肉松饼 | YOUCHEN(FUJIAN) FOOD CO.,LTD. | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.5705 g/kg | 21/10/29 ~ 22/08/24 |
