风险预警
2022年1月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2022-02-25 15:52:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2022.01.28 | 加工食品 | 海胆籽酱(含10%海胆籽) | SHANDONG YIFENG FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.055g/kg | 22/01/10 ~ 23/04/09 |
| 2022.01.28 | 加工食品 | 蟹蛋酱(含有10%蟹蛋) | SHANDONG YIFENG FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.049g/kg | 22/01/10 ~ 23/04/09 |
| 2022.01.03 | 加工食品 | 藤椒酱 | HEXIN AGRICULTRUAL CO., LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 3.6 μg/kg | 21/11/26 ~ 23/05/25 |
| 2022.01.05 | 加工食品 | 酸辣椒 | SHANDONG DUOYUAN import AND EXPORT CO.,LTD | 食品添加剂(糖精钠)超标 | 1.0 g/kg 以下 | 2.68 g/kg | ~ 23/06/06 |
| 2022.01.06 | 加工食品 | 麻辣香锅底料 | WEIHAI HANMIRO FOODSCO.,LTD | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.141g/kg | ~ 22/12/17 |
| 2022.01.07 | 加工食品 | 乌龙茶 | WUYI SHAN AI DEHUA CHAYE YOUXIAN GONGSI | 吡唑醚菌酯超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.098 mg/kg | 21/05/23 ~ 41/05/22 |
| 2022.01.07 | 农林产品 | 枸杞 | ANGUO CITY DonGRUN TRADE CO.,LTD | 残留农药(咯菌腈)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.07mg/kg | ~ |
| 2022.01.10 | 农林产品 | 草石蚕 | GUOYANG LUJIA FOOD CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.04 mg/kg | ~ |
| 2022.01.12 | 农林产品 | 麦门冬 | HEBEI CAO MU TRADE CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 30 ppm 以下 | 87 ppm | 21/11/25 ~ |
| 2022.01.13 | 农林产品 | 冷冻胡萝卜 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.08 mg/kg | 21/12/09 ~ 23/12/08 |
| 2022.01.13 | 加工食品 | 香辣味海带脆笋 | FUJIAN RED SUN SUPERFINES CO.,LTD | 防腐剂(脱氢醋酸钠)超标 | 不得检出 | 0.0069 g/kg | 21/11/22 ~ 22/11/21 |
| 2022.01.14 | 农林产品 | 新鲜大葱 | QINGDAO PINSHANGPIN TRADE CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.11 mg/kg | ~ |
| 2022.01.14 | 农林产品 | 干辣椒叶 | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 残留农药(蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵,腐霉利)超标 | 蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵:0.01mg/kg 以下,腐霉利:0.05mg/kg 以下 | 蚊蝇醚:0.11mg/kg,啶酰菌胺:1.41mg/kg,多菌灵:0.69mg/kg,腐霉利:2.93mg/kg | 21/12/01 ~ |
| 2022.01.19 | 加工食品 | 冷冻煮红薯 | LINYI MINGDA FOOD CO.,LTD. | 二氧化硫超标 | 0.030 g/kg | 0.065 g/kg | 21/11/20 ~ 24/11/19 |
| 2022.01.21 | 加工食品 | 腌大蒜 | YANBIAN HANSHIFU FOLK FOOD CO., LTD. | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 39μg/g | 21/12/27 ~ 22/12/26 |
| 2022.01.24 | 加工食品 | 混合调味粉 | SHANDONG RICHFIELD FOODSTUFFS INDUSTRY CO.,LTD. | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 14.8 mg/kg,大小不超过2mm | 21/12/30 ~ 23/12/29 |
| 2022.01.24 | 加工食品 | DEUL NYEOK泡菜(辛奇) | QINGDAO XINFADA FOOD CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | n1=阳性,n2=阳性,n3=阳性,n4=阳性,n5=阳性 | 22/01/08 ~ 23/01/07 |
| 2022.01.25 | 加工食品 | ARISU 泡菜(辛奇) | QINGDAO SANSHUNYUAN FOOD CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | n1=阳性,n2=阳性,n3=阳性,n4=阳性,n5=阳性 | 22/01/08 ~ 23/01/07 |
| 2022.01.25 | 农林食品 | 干木耳 | XIXIA YOUSHENG FOOD CO.,LTD. | 多菌灵超标 | 0.01mg/kg 以下 | 3.08mg/kg | 21/12/01 ~ |
| 2022.01.26 | 农林食品 | 冷冻萝卜 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 三唑醇超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.03mg/kg | 21/12/19 ~ |
| 2022.01.27 | 农林食品 | 南瓜籽 | QINGDAO JIAOPING FOODS CO., LTD. | 吡咯菌素超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.0359 mg/kg | 22/01/05 ~ |
| 2022.01.27 | 加工食品 | 冷冻混合蔬菜(3种) | LAIYANG HUATAI FOODSTUFF CO., LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | (n1)=120, (n2)=35, (n3)=65, (n3)=80, (n5)=40 | 22/01/02 ~ 25/01/01 |
| 2022.01.27 | 加工食品 | 烤荞麦粉 | INNER MonGOLIA PURE FRESH FARM ORGANIC FOOD GROUP CO, LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 95.2 mg/kg,大小不超过2mm | 21/12/23 ~ 23/12/22 |
| 2022.01.27 | 加工食品 | 混合调料 | XIANGYANG HonGYONG AFSTD CO LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=100000, M=500000 | 330000, 320000, 320000, 400000, 470000 | 21/12/22 ~ 22/12/21 |
