风险预警
2021年10月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2021-11-12 15:08:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2021-10-25 | 水产品 | 冷冻河豚 | RonGCHENG TonGHAI AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 河豚毒素超标 | 鱼皮:10 MU/g以下 | 28 | 21/04/24 ~ |
| 2021.10.08 | 加工食品 | 乌龙茶 | YIHAI KERRY(KUNSHAN) FOODSTUFFS INDUSTRIES CO., LTD | 啶虫脒超标 | 0.01 以下 | 0.31mg/kg | ~ 23/06/14 |
| 2021-10-18 | 加工食品 | 红茶 | NINGERXIAN JVYOU YIWUCHACHANG | 吡唑醚菌酯超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.07mg/kg | 21/04/01 ~ |
| 2021-10-19 | 加工食品 | 绿豆提取蛋白粉 | PANJIN HETIAN FOOD CO.,LTD | 丙酸超标 | 不得检出 | 0.1750g/kg | 21/09/03 ~ 23/09/02 |
| 2021-10-20 | 加工食品 | 冻蒸甘薯 | ANHUI RonGFENG FOOD PROCESSING CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 15, 0, 35, 25, 25 | 20/12/02 ~ 22/12/01 |
| 2021-10-27 | 加工食品 | 紫薯粉 | TSINGDAO KINNONG INTERNATIONAL | 金属性异物(铁粉)不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 40.3mg/kg | 21/09/28 ~ 24/09/27 |
| 2021-10-28 | 加工食品 | 冻干草莓粉 | QINGDAO GOLDEN LAND FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 30.7mg/kg | 21/08/15 ~ 23/02/15 |
| 2021-10-29 | 加工食品 | 冻煮玉米 | ZHANGJIAKOU JINHUIDE FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n1=5, n2=0, n3=240, n4=20, n5=40 | 21/08/25 ~ 23/08/24 |
| 2021-10-29 | 加工食品 | 麻辣酱 | QINGDAO PORT EAST HAITIAN FOOD CO.,LTD | 防腐剂超标 | 除山梨酸和对羟基苯甲酸以外,不得检出 | 以脱氢乙酸计:0.097 g/kg,以苯甲酸计:0.064 g/kg | 21/10/04 ~ 22/10/03 |
