风险预警
2021年11月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2022-01-12 15:20:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2021-11-08 | 加工食品 | 风味小鱼爆辣味 | HUNAN YUMIZHIXIANG FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 5.0mg/g 以下 | 15.1mg/g | 21/09/08 ~ 22/09/07 |
| 2021-11-15 | 加工食品 | 冷冻橡子淀粉 | XIANGYANG SANZHEN FOOD CO.,LTD | 菌落总数超标,大肠杆菌超标 | 菌落总数:n=5, c=2, m=1000000, M=5000000 大肠杆菌:n=5, c=2, m=0, M=10 | 菌落总数:n(1)=8100000, n(2)=5600000, n(3)=120000, n(4)=5200000, n(5)=11000000 大肠杆菌:n(1)=110, n(2)=140, n(3)=0, n(4)=40, n(5)=300 | 21/09/21 ~ 23/09/20 |
| 2021-11-17 | 加工食品 | 锅巴(花椒味) | HENAN SHANGKOUWA FOOD CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 26ug/g | 21/09/03 ~ 22/05/02 |
| 2021-11-29 | 加工食品 | 腌芥菜 | YANBIAN WANGQING DRIED VEGETABLES PROCESS CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=20, n2=20, n3=20, n4=20, n5=50 | 21/10/30 ~ 23/10/29 |
| 2021-11-30 | 加工食品 | 冷冻煮红薯(丁) | LINYI MINGDA FOOD CO.,LTD. | 大肠杆菌超标,二氧化硫超标 | 大肠杆菌:n=5, c=2, m=0, M=10,二氧化硫:0.030 g/kg | 大肠杆菌:0, 5, 1000, 870, 780,二氧化硫:0.072g/kg | 21/10/25 ~ 24/10/24 |
| 2021-11-30 | 加工食品 | 红烧酥肉 | HEILonGJIANG YANSHOU HonGYUAN FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.0620 g/kg | 21/09/27 ~ 22/03/26 |
根据食品伙伴网 整理
上一篇:2021年10月我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况
下一篇:2021年11月份美国FDA拒绝进口我国食品情况
