风险预警
2020年7月中国出口韩国水产品(部分食品)违反情况
发表时间: 2020-09-11 15:07:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2020.07.30 | 水产品 | 大眼金枪鱼(冷冻、去骨鱼片(F)、生拌材料) | NAKAMURA SUISAN CO.,LTD(台湾) | 沙门氏菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 20/01/01 ~ |
| 2020.07.01 | 加工食品 | CADINA 95℃ FRIES SALT FLAVOR | LIANHWA FOOD CORPORATION(台湾) | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=10000, m= 50000 | 33,000,220,003,200,000,000,000,000 | ~ 21/03/06 |
| 2020.07.03 | 农林产品 | 花椒 | SICHUAN XIANGLIFANG FOOD.CO.LTD | 残留农药(吡虫啉、多菌灵)超标 | 吡虫啉:0.05 mg/kg以下、多菌灵:0.01 mg/kg以下 | 吡虫啉:0.25 mg/kg、多菌灵:0.42 mg/kg | 20/05/22 ~ 21/11/21 |
| 2020.07.06 | 加工食品 | 虾土豆可乐饼 | RonGCHENG KANGREA QUATICFOODS CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 0,220,100,20,450 | 20/06/13 ~ 22/06/12 |
| 2020.07.06 | 农林产品 | 薄叶荠苨 | BOZHOU SUNGLIM TRADITIonAL CHINESE MEDICINE CO,.LT | 镉超标 | 0.3 ppm以下 | 0.7 ppm | ~ |
| 2020.07.07 | 加工食品 | 紫薯生面 | CHENGDU BOFENG FOOD CO.,LTD. | 焦油色素超标 | 不得检出 | 检出食用色素红色102号 | 20/06/12 ~ 21/04/11 |
| 2020.07.08 | 加工食品 | YUKI & LOVE水蜜桃味果冻 | SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.(台湾) | 凝胶强度超标 | 5Newton以下 | 11Newton | ~ 21/06/12 |
| 2020.07.08 | 加工食品 | YUKI & LOVE百香果味果冻 | SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.(台湾) | 凝胶强度超标 | 5Newton以下 | 18Newton | ~ 21/06/12 |
| 2020.07.08 | 加工食品 | YUKI & LOVE芒果味果冻 | SAN SHU GONG FOOD CO., LTD.(台湾) | 凝胶强度超标 | 5Newton以下 | 6Newton | ~ 21/06/12 |
| 2020.07.09 | 加工食品 | 米线 | SHENYANG FUHEXIANG FOOD CO., LTD | 调味油包:苯并芘超标 | 2.0 μg/kg以下 | 6.3 μg/kg | 20/06/23 ~ 20/12/22 |
| 2020.07.09 | 加工食品 | 豆沙月饼 | WEIHAI LonGFENGXIANG FOOD CO.,LTD | 进口申报过期产品 | / | / | 20/04/05 ~ 20/10/04 |
| 2020.07.09 | 加工食品 | 辣椒油调味汁 | SICHUAN CUIHONG FOOD CO.,LTD. | 使用了不可用于食品的原料1) 滑叶山姜(Alpinia tonkinensis gagnep) 2) 草果(Amomum tsaoko) | / | / | 20/06/08 ~ 21/06/07 |
| 2020.07.09 | 农林产品 | 冷冻青阳辣椒 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 残留农药(异丙威)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 20/04/02 ~ 23/04/01 |
| 2020.07.10 | 加工食品 | 煮薇菜 | YISHUI NonGFENG FOODS CO.,LTD | 镉超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.49 mg/kg | 20/06/16 ~ 21/06/15 |
| 2020.07.10 | 加工食品 | 铅笔头糖果 | SHANTOU TIANFU FOOD CO.,LTD. | 焦油色素超标 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号 | 20/06/06 ~ 22/06/05 |
| 2020.07.14 | 加工食品 | 好人家-凤爪 | SICHUAN TEWAY HOMELAND FOOD CO.,LTD | 在腌制食品(盐渍辣椒)中使用了脱氢醋酸钠 | 不得使用 | 脱氢醋酸钠只能用于以下食品:奶酪类、黄油类、人造黄油中,使用限量为0.5 g/kg以下 | 20/06/18 ~ 21/06/17 |
| 2020.07.14 | 农林产品 | 冷冻松露 | CHENGDU SNOW MOUNTAIN SUPERIOR FOOD CO.,LTD. | 申报的松露(学名为Tuber indicum)确认为不可作为食品原料使用的印度块菌 | / | / | 20/07/01 ~ 23/06/30 |
| 2020.07.14 | 加工食品 | 四种水果口味的果冻 | SHANTOU JIADEWANG FOOD CO., LTD. | 焦油色素超标 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号 | ~ 22/06/28 |
| 2020.07.17 | 加工食品 | 花椒提取物 | QINGDAO LIHE EXTRACT CO.,LTD. | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 检出山梨酸0.0052 g/kg | 19/12/23 ~ 21/06/22 |
| 2020.07.20 | 加工食品 | 冻干草莓 | LAIYANG PENGCHENG FOODS FACTORY | 食用色素红色102号超标 | 不得检出 | 检出 | 20/06/23 ~ 21/12/23 |
| 2020.07.23 | 加工食品 | 苹果甜菜胡萝卜汁粉 | XI'AN XIAOCAO BOTANICAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 检出焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素黄色4号、食用色素红色102号 | 20/06/26 ~ 22/06/25 |
| 2020.07.23 | 加工食品 | 冷冻山蓟菜 | QINGDAO YonGFANGYUAN FOOD CO.,LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 50, 170, 120, 1,500, 4,800 | 20/06/09 ~ 22/06/08 |
| 2020.07.23 | 农林产品 | 小豆蔻 | SHANDONG PANGDA ConDIMENT & FOOD CO.,LTD | 现场检查结果确认为过期产品 | / | / | 20/06/22 ~ |
| 2020.07.28 | 加工食品 | 五色意大利面 | PIZHOU JIALIYUAN FOOD CO.,LTD. | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.0570 g/kg | ~ 21/07/10 |
| 2020.07.30 | 加工食品 | 煮薇菜 | YISHUI NonGFENG FOODS CO.,LTD | 镉超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.33 mg/kg | 20/07/11 ~ 21/07/10 |
上一篇:韩国发布《优秀进口企业、境外优秀生产企业登记及管理标准》部分修改征求意见稿
下一篇:韩国发布进口食品等命令检查对象再指定通知(香菜、辣木、冷冻白腿虾)
