风险预警
2020年2月我国水产品(部分食品)违反澳大利亚进口食品控制法情况
发表时间: 2020-04-17 18:21:00
| 序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
| 1 | 2020-2-7 | 海带丝 | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘 | 3600mg/kg | BSW 12/2016 |
| 2 | 2020-2-11 | 胡椒粉 | Rich Care Co Ltd(台湾地区) | 沙门氏菌 | 检出 | SPI 06/2019 |
| 3 | 2020-2-12 | 青梅 | Anhui Liuliu Orchard Group Co Ltd | 铅 | 0.20mg/kg | FSC 1.4.1 |
| 4 | 2020-2-12 | 梅干 | Anhui Liuliu Orchard Group Co Ltd | 铅 | 0.34mg/kg | FSC 1.4.1 |
| 5 | 2020-2-20 | 芝麻酱 | Sichuan Hongya Uniseed Food Co Ltd | 沙门氏菌 | 检出 | SES 05/2014 |
