风险预警
2019年7月中国出口韩国食品违反情况
发表时间: 2019-08-31 15:11:00
| 发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
| 2019.07.02 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻鳞鲀(F) | LonGHAI CITY HAILILONG FROZEN FOODS CO., LTD. | 残留兽药(脱氢胆酸)超标 | / | / | 2019-03-28 ~ 2021-03-27 |
| 2019.07.08 | 釜山厅(甘川港) | 水产品 | 冷冻小龙虾(淡水小龙虾、煮) | JIANGSU BAOLONG GROUP CO. LTD | 提交伪造的虚假水产品卫生证明书 | / | / | 2019-06-10 ~ |
| 2019.07.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 酱牛蒡 | HEBEI FENGHAN FOOD CO.,LTD | 防腐剂超标 | 不得检出 | 检出防腐剂(以安息香酸计)0.010 g/kg | 2019-05-17 ~ 2020-05-16 |
| 其它食品 | ||||||||
| 2019.07.25 | 京仁厅 | 加工食品 | 炸鸡味调料 | CHonGQING XIANGNAHUI FOOD CO.,LTD | 违反三氯蔗糖的使用标准 | 其它食品中三氯蔗糖应为0.58g/kg 以下 | 使用三氯蔗糖-0.1% | 2019-06-14 ~ 2020-06-13 |
| 2019.07.10 | 京仁厅 | 健康功能食品 | 角鲨烯 | XIAN KONO CHEM CO., LTD. | 未检出功能性成分(角鲨烯)含量 | 标示量(980 mg/g) 以上 | / | 2019-02-23 ~ 2021-02-23 |
| 2019.07.12 | 京仁厅 | 加工食品 | G1木薯粉珍珠(思慕雪沙冰用) | YEH YONG CHANG FOODS CO.,LTD(台湾) | 山梨酸、安息香酸超标 | 山梨酸、安息香酸不得检出 | 山梨酸0.006g/kg、安息香酸0.005g/kg | 2019-06-25 ~ 2019-12-24 |
(食品伙伴网)
