风险预警
2017年6月份美国FDA拒绝进口我国食品情况
发表时间: 2017-08-02 16:24:00
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样 | 第三方检测 |
| 1 | 辽宁大连 | Dalian Xinsheng Agriculture Development Co.,Ltd. | 三文鱼 | 腐烂 | 2017/6/1 | 是 | 否 |
| 2 | 浙江景宁 | ZHEJIANG JINGNING BAIGUYUAN FOOD | 蘑菇 | 腐烂 | 2017/6/2 | 否 | 是 |
| 3 | 河北随州4批次 | SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD | 蘑菇 | 农残 | 2017/6/5 | 否 | 是 |
| 4 | 辽宁大连4批次 | DALIAN HonGDAO MARINE PRODUCTS C | COD | 腐烂 | 2017/6/5 | 是 | 否 |
| 5 | 山东青岛2批次 | QINGDOA PERFECT importS | 葡萄干 | 腐烂、不安全添加剂 | 2017/6/6 | 否 | 否 |
| 6 | 广东汕头 | SHANTOU OCEANKING AQUATIC PRODUCT FOODSTUFF CO., LTD. | 鱿鱼 | 腐烂 | 2017/6/6 | 是 | 否 |
| 7 | 广东汕头2批次 | Shantou Haimao Foodstuff Factory Co Ltd | 青蛙 | 兽药 | 2017/6/8 | 是 | 否 |
| 8 | 江苏无锡 | WUXI JINNING BIOTECHNOLOGY CO., | 蛋白 | 三聚氰胺 | 2017/6/9 | 否 | 是 |
| 9 | 福建漳州 | LonGHAI GELIN FOODS CO., LTD | 水产品 | 腐烂 | 2017/6/14 | 是 | 是 |
| 10 | 广东中山 | DonGSHUN FOODS LTD CO OF GUANGDO | 百合 | 腐烂 | 2017/6/14 | 是 | 否 |
| 11 | 广东中山 | DonGSHUN FOODS LTD CO OF GUANGDO | 莲藕 | 腐烂 | 2017/6/14 | 是 | 否 |
| 12 | 广东中山 | DonGSHUN FOODS LTD CO OF GUANGDO | 白菜 | 腐烂 | 2017/6/14 | 是 | 否 |
| 13 | 湖北荆门2批次 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food Co. Ltd. | 蘑菇 | 农药 | 2017/6/15 | 否 | 是 |
| 14 | 陕西西安 | Xi'an Tonking Biotech Co.,Ltd | 传统食品 | 不安全添加剂 | 2017/6/19 | 否 | 否 |
| 15 | 广西柳州 | Liuzhou City Jinyida Food Processing Co., Ltd. | 面条 | 未注册,未备案 | 2017/6/20 | 是 | 否 |
| 16 | 广东佛山 | GUANGDONG SHUNDE CHUNXIAO FOODS | 面条 | 未注册,未备案 | 2017/6/20 | 是 | 否 |
| 17 | 山东临沂 | SHANDONG ZHonGHAI FOODSTUFF CO L | 桃 | 未注册 | 2017/6/20 | 否 | 否 |
| 18 | 江苏无锡 | Wuxi Jinnong Biotechnology Co.,Ltd | 蛋白 | 有毒有害物 | 2017/6/20 | 否 | 否 |
| 19 | 广东中山 | ZHonGSHAN BEST HonEST TRADING CO., LTD | 肉桂 | 腐烂 | 2017/6/21 | 是 | 否 |
| 20 | 广东汕头 | Shantou Haimao Foodstuff Factory Co Ltd | 青蛙 | 硝基呋喃 | 2017/6/22 | 是 | 否 |
| 21 | 江西宜春 | JIANGXI GOLDEN AGRICULTURE BIOTE | 大米蛋白 | 农药 | 2017/6/26 | 否 | 否 |
| 22 | 江西宜春 | JIANGXI GOLDEN AGRICULTURE BIOTE | 大米蛋白 | 农药 | 2017/6/26 | 否 | 否 |
| 23 | 湖北宜都 | HUBEI FOMDAS FOODS CO LTD | 橙子 | 农药 | 2017/6/26 | 是 | 否 |
| 24 | 江西宜春 | Jiangxi Golden Agriculture Biotech Co., Ltd. | 大米蛋白 | 农药 | 2017/6/26 | 否 | 否 |
| 25 | 广东深圳 | SHENZHEN AARON INTERNATIonAL TRA | 华夫饼干 | 三聚氰胺 | 2017/6/26 | 否 | 否 |
| 26 | 四川汉源 | SICHUAN NG FUNG LIHONG FOOD CO L | 菜油,共6批次 | 标签错误 | 2017/6/27 | 否 | 否 |
| 27 | 四川成都 | SICHUANPIXIANDOUBAN | 豆瓣酱、辣椒、茴芹 产品共15批次 | 标签错误 | 2017/6/27 | 否 | 否 |
| 28 | 四川眉山 | SICHUAN-PROVINCE CHUANNAN BREWIN | 豆类、玉米、芜青、芥 菜、萝卜产品共17批次 | 标签错误 | 2017/6/27 | 否 | 否 |
(来源:食品伙伴网)
上一篇:2017年7月中国出口韩国食品违反情况(7月27日)
下一篇:2017年7月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息(7月27日)
