风险预警
16年7月中国出口韩国水产品违反情况(部分食品)
发表时间: 2016-12-06 13:57:00
| 发布日期 | 产品名称 | 违反内容 | 标准 | 结果 |
| 2016.7.4 | 调味干河豚脯 | 禁止进口的河豚(不在允许进口的21种河豚名单之内) | / | / |
| 2016.7.6 | 烤奶酪 | 聚丙烯材质里的过锰酸钾消耗量超标 | 10以下 | 32 |
| 2016.7.8 | 冷冻西兰花 | 大肠菌超标 | n=5, c=2, m=10, M=100 | 160,110,033,009, 900,000 |
| 2016.7.19 | 透明质酸 | 透明质酸含量不达标 | 900mg/g | 783mg/g |
| 2016.7.26 | 麻油 | 检验发现含有苯 | 0 | 713㎍/kg |
| 2016.7.26 | 麻辣油 | ①检验发现含有苯 ②苯并芘含量超标 | ① 0 ② 2.0以下 | ①858㎍/kg ② 3㎍/kg |
上一篇:16年8月中国出口韩国水产品违反情况(部分食品)
下一篇:韩国召回中国产镉超标赤贝
