风险预警
16年4月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
发表时间: 2016-05-10 10:21:39
| 预警编号 | 发布日期 | 地区 | 企业名称 | 产品名称 | 疑似不合格项目 |
| 16-124 | 2016-4-7 | 山东青岛 | Qingdao seaflying Food Co., Ltd. | 冻罗非鱼片 | 孔雀石绿 |
| 16-105 | 2016-4-27 | 山东荣成 | RonGCHENG HAILonGWANG AQUATIC FOODS CO., LTD | 鱿鱼 | 组胺 |
| 45-02 | 2016-4-4 | 四川眉山 | SICHUAN PROVINCE CHUANNAN BREWING CO., LTD. | 腌菜 | 色素 |
| 99-08 | 2016-4-7 | 山东潍坊 | SHANDONG GAOMI BAIYANGSHAN FROZEN FOOD CO., LTD. | 冻菠菜 | 毒死蜱 |
| 99-08 | 2016-4-11 | 山东潍坊 | GAOMI SHENGLI FOODSTUFF CO., LTD. | 冻碎菠菜 | 高效氯氟氰菊酯、多菌灵 |
| 99-08 | 2016-4-8 | 湖北荆门 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 蘑菇 | 多菌灵 |
| 99-08 | 2016-4-14 | 山东临沂 | Linyi Dalin Foodstuffs Co. | 冷冻草莓 | 戊菌唑 |
| 99-08 | 2016-4-11 | 山东临沂 | Shandong Wanlilai Food Co., Ltd. | 雪梨罐头 | 乙酰甲胺磷 |
| 99-05 | 2016-4-11 | 河北泊头 | Botou Dongfang Fruit Co | 梨 | 毒死蜱 |
| 72-07 | 2016-4-22 | 山东青岛 | Qingdao Jingwang Pet Foods Co.,Ltd | 禽肉狗粮 | 金刚烷胺 |
| 99-05 | 2016-4-28 | 山东青岛 | Qingdao Dahua Agricultural Co., Ltd. | 梨 | 炔螨特 |
| 99-08 | 2016-4-21 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 桂圆 | 多菌灵 |
| 99-08 | 2016-4-21 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 蘑菇 | 炔螨特、硫丹 |
| 99-08 | 2016-4-18 | 广东中山 | West District Success Day Food Stuff Hong Of Zhongshan | 枸杞 | 虫螨威等农药 |
| 99-19 | 2016-4-27 | 山东青岛 | QINGDAO HWA-NUTS FOODSTUFF CO.,LTD. | 花生 | 沙门氏菌 |
| 99-39 | 2016-4-27 | 江苏苏州 | SUZHOU TAISHAN FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 南瓜子、葵花籽 | 标签无联系地址与电话 |
根据食品伙伴网整编
上一篇:16年5月中国出口韩国水产品违反情况(部分食品截止5月17日前)
下一篇:欧盟16年14周-17周对中国水产品(部分食品)出口通报
