风险预警
16年6月美国FDA自动扣留我国水产品(部分食品)情况
发表时间: 2016-07-15 14:08:00
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 辽宁营口 | Yingkou Ruiyang Industry Co Ltd | 虾 | 兽药 | 2016-6-3 | 否 | 否 | 纽约 |
| 2 | 广东湛江 | Guangdong Gourmet Aquatic Products Co., Ltd. | 罗非鱼 | 兽药 | 2016-6-6 | 是 | 否 | 芝加哥 |
| 3 | 浙江舟山 | Zhoushan Zhongmao Aquatic Products Co. Ltd | 蟹肉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-7 | 是 | 否 | 费城 |
| 4 | 辽宁大连 | DALIAN CHANGFENG FOOD CO., LTD. | 三文鱼 | 兽药;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-7 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 5 | 浙江宁波 | Xiangjiang Food Co., Inc | 鳗鱼 | 兽药 | 2016-6-10 | 否 | 是 | 纽约 |
| 6 | 山东聊城 | GAMBOL PET PRODUCTS (LIACHENG) C | 禽肉狗粮 | 疑含三聚氰胺及其类似物;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-6-10 | 否 | 否 | 纽约 |
| 7 | 山东威海 | RonGCHENG MINGYUAN AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-13 | 是 | 否 | 旧金山 |
| 8 | 山东威海 | RonGCHENG MINGYUAN AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-13 | 是 | 否 | 旧金山 |
| 9 | 福建厦门 | Sharp Dragon Intl Trading Ltd | 面包圈(2批次) | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标识信息不显著 | 2016-6-15 | 否 | 否 | 纽约 |
| 10 | 辽宁大连 | Dalian Hualian Food Co.,Ltd.No.2 Workshop | 金枪鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-16 | 是 | 否 | 纽约 |
| 11 | 山东淄博 | Zibo Dagongyuan Industrial & Trade Co., Ltd | 禽肉狗粮 | 新兽药 | 2016-6-17 | 是 | 否 | DET |
| 12 | 河北秦皇岛 | QINHUANGDAO JIANGXIN AQUATIC FOOD PRODUCTS CO.,LTD | 扇贝(5批次) | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-18 | 是 | 否 | 西北区 |
| 13 | 山西襄阳 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd | 其他烘焙食品 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2016-6-22 | 是 | 否 | 纽约 |
| 14 | 广东湛江 | ZHANJIANG CHAOHUI AQUATIC FOOD CO.,LTD | 罗非鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-6-22 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 15 | 上海 | Pan Fish (Shanghai) Co., Ltd | 三文鱼(9批次) | 含有毒有害物质 | 2016-6-23 | 是 | 否 | 西雅图 |
来源:食品伙伴网
上一篇:16年1月输日水产品(部分食品)违反日本食品卫生法情况
下一篇:16年6月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品(食品)信息
