风险预警
15年10月中国出口韩国水产品违反情况(部分食品)(截止10月26日)
发表时间: 2015-11-20 15:03:53
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 |
| 2015.10.5 | 农林畜牧水产 | 干蘑菇 | JIAN LU SHAN ZHOU NATIVE PRODUCTS CESSING EXPORT CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 0.03g/kg | 0.274g/kg |
| 2015.10.12 | 农林畜牧水产 | 山地蒿 | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORP | 铅超标 | 0.3㎎/㎏以下 | 0.55㎎/㎏ |
| 2015.10.13 | 食品添加剂 | 绿茶提取物 | NANTONG HAITIAN BIOTECH CO., LTD. | 含量超标 | 儿茶酚标示量为20%,含量范围应在标示量的90~120% | 儿茶酚含量为40% |
| 2015.10.13 | 加工食品 | 调味青鳞鱼酱 | WEIHAI SANSHENGHE AQUATIC FOODSTUFFS CO., LTD. | 检验含有防腐剂丙酸 | 0 | 0.02g/kg |
| 2015.10.15 | 加工食品 | 芥末粉 | DALIAN TIANFENG FOOD CO.,LTD | 金属性异物超标 | 10.0 mg/kg | 52.2mg/kg |
| 2015.10.16 | 农林畜牧水产 | 干木耳 | SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg以下 | 0.272g/kg |
上一篇:15年9月违反澳大利亚进口食品情况
下一篇:15年10月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品(食品)信息(截止10月22日)
