风险预警
4月中国出口韩国水产品(部分食品)违反情况
发表时间: 2014-06-13 15:19:00
| 日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
| 水产品暂时没有 | ||||||
| 2014.4.1 | 保健食品 | 人参精华浓缩液 | HUNCHUN WENXIAOTANG GINSENG CO., LTD. | 农药残留物腐霉利超标 | 1.66ppm以下 | 2.4ppm |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 荔枝涂层汁 | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.367g/kg |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 草莓涂层汁) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.358g/kg |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 橙子涂层汁 | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.354g/kg |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 芒果涂层汁 | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD. | 检验含有EDTA-2Na (防氧化剂) | 0 | 0.347g/kg |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 木薯粉珍珠 | TEN EN TAPIOCA FOODS CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 使用 |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 蜂蜜芒果酱 | SUNNYSYRUP FOOD CO., LTD. | 检验出禁用的饮料添加物山梨酸钾 | 禁用 | 使用 |
| 2014.4.3台湾 | 加工食品 | 果味爆米花(荔枝味) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.41g/kg |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 果味爆米花(酸奶味) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.28g/kg |
| 2014.4.3台湾 | 加工食品 | 果味爆米花(芒果味) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.36g/kg |
| 2014.4.2台湾 | 加工食品 | 果味爆米花(草莓味) | CHUAN DAI ENTERPRISE CO.,LTD | 检验含有EDTA-3Na (防氧化剂) | 禁用 | 0.36g/kg |
| 2014.4.7 | 加工食品 | 芒果粉 | NUTRAGREENLIFE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 检验出tar色素(食用色素黄色4号,5号) | 禁用 | 使用 |
| 2014.4.8 | 加工食品 | 凉拌芝麻叶 | QINGDAO HANAAI FOODCO.,LTD | 检验含有未申报材料:糖精钠,甜蜜素 | 禁用 | 0.01g/kg 0.05g/kg |
| 2014.4.11 | 农林畜牧水产 | 桑黄 | YANBIAN WANGQING DRIED VEGETABLES PROCESS CO., LTD | 二氧化硫超标 | 0.03g/kg | 0.111g/kg |
| 2014.4.15 | 加工食品 | 凉拌芝麻叶 | FENGCHENG CITY HUIMING AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 大肠菌超标] | n=5,c=1,m=0,M=10 | n(1)=38,000,n(2)=0,n(3)=0,n(4)=1,000, n(5)=0 |
| 2014.4.16国香港 | 加工食品 | 橙子缤逗 | QUALITY SPRINKLES(UK) LIMITED | 检验出未申报食用色素赤色102号 黄色4号 | ㅡ | ㅡ |
| 2014.4.16香港 | 加工食品 | 黄色缤逗 | QUALITY SPRINKLES(UK) LIMITED | 检验出未申报食用色素黄色5号 | ㅡ | ㅡ |
| 2014.4.16香港 | 加工食品 | 紫色缤逗 | QUALITY SPRINKLES(UK) LIMITED | 检验出未申报食用色素赤色2号 青色1号 | ㅡ | ㅡ |
| 2014.4.16香港 | 加工食品 | 粉色缤逗 | QUALITY SPRINKLES (UK) LTD | 检验出未申报食用色素 | ㅡ | ㅡ |
| 2014.4.18 | 加工食品 | 芥末粉 | DALIAN SHENGTAI FOOD CO LTD | 金属性异物超标 | 10.0 mg/kg 以下 | 58.8mg/kg |
| 2014.4.21 | 农林畜牧水产 | 甜菊 | ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO.,LTD. | 三唑磷超标 | 0.37 | 2.21 |
| 2014.4.24 | 加工食品 | 坚果(蓝莓味,芒果味,草莓味) | GUANGDONG FUWEI FRUITS AND NUTS MANUFACTURING CO.,LTD | 检验出未申报食用色素黄色4号 | ㅡ | ㅡ |
| 2014.4.25 | 加工食品 | 盐渍绿胡椒 | ANQIU YUNXUE FOOD CO.,LTD. | 未申报防腐剂山梨酸超标 | 0.5g/k以下 | 0.011g/k |
上一篇:5月输日水产品违反日本食品卫生法情况
下一篇:2014年10月输日水产品(部分食品)违反日本食品卫生法情况(10月汇总)
