风险预警
3月中国出口韩国水产品(部分食品)违反情况
发表时间: 2014-04-10 15:11:22
| 日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
| 水产品暂时没有 | ||||||
| 3月7 | 食品添加剂 | 甜菜红色 | JIANGXI GUOYI BIO-TECH CO., LTD. | 检验水银超标 | 1.0ppm以下 | 1.9ppm |
| 3月10 | 加工食品 | 凉拌芝麻叶 | DANDONG RITIANJIANG FOODSTUFF CO.,LTD. | 大肠菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 120, 140, 120, 200, 160 |
| 3月11 | 加工食品 | 佐料腌制辣椒叶 | FENGCHENG CITY SANYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 检验出防腐剂丙酸 | 0 不含 | 0.1g/kg |
| 3月17香港 | 加工食品 | 猕猴桃干 | SINO JET INTERNATIONAL LIMITED | 检验出未申报原材料(食用色素黄色4号) | 0 不含 | 一 |
| 3月19 | 加工食品 | 韩国大酱 | JILIN GOLDEN TOWER INDUSTRY(GROUP)JOINT STOCK CO.,LTD | 蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)超标 | 10,000/kg 以下 | 79,000/kg |
| 3月20 | 加工食品 | 韩国大酱 | JILIN GOLDEN TOWER INDUSTRY(GROUP)JOINT STOCK CO.,LTD | 蜡状芽孢杆菌(Bacillus cereus)超标 | 10,000/kg 以下 | 150000/kg |
来源:食品伙伴网
