风险预警
2013年12月中国出口韩国水产品(部分食品)违反情况
发表时间: 2014-01-07 16:09:00
| 发布日期 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 |
| 2013.12.19 | 加工食品 | 调味鳕鱼 | RONGCHENG JINXIN AQUATIC CO.,LTD | 黄色葡萄球菌超标 |
| 2013.12.19 | 加工食品 | 金蘑菇片 | XIAMEN MOUNTAIN IMP & EXP CO LTD | 检验出未申报原材料防氧化剂 |
| 2013.12.20 | 加工食品 | 咸楤木芽 | JILIN CITY NATIONAL GREEN FOOD CO.,LTD | 检验出防腐剂苯甲酸 |
| 2013.12.20 | 加工食品 | 香辣蘑菇 | MUDANJIANG ZHONGLONG FOOD LIMITED LIABILITY COMPANY | 细菌发育阳性 |
| 2013.12.24 | 农林畜水产物 | 白芍药 | BOZHOU SUNGLIM TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO,.LT | 二氧化硫超标 |
| 2013.12.26 | 农林畜水产物 | 干蕨菜 | ANTU UN COMMERCE AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE CO., LTD. | 镉超标 |
| 2013.12.27 | 食品添加剂 | 苏打粉 | INNER MONGOLIA IHJUCHEM INDUSTRIAL CO.,LTD | 碳酸盐显示红色, 盐化物,盐酸超过对应量 |
