风险预警
欧盟(RASFF)水产品通报(36-49周)
发表时间: 2012-12-03 00:00:00
日期 | 通报号 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报国家 | 通报原因 | 采取措施/分销状况 |
05/12月 | 2012. CMH | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 来自中国的冷冻鱿鱼(太平洋褶柔鱼)圈有 未授权E 500 –碳酸钠 应用 | 重分派/未分销 |
07/12月 | 2012.CMU | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 希腊 | 来自中国的冷冻阿拉斯加鳕鱼片有异尖线寄生虫感染 | 重分派/未分销 |
27/11月 | 2012.CJV | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 来自中国的冷冻鲨鱼条(噬人鲨)上有错误标签(标签上提及的物种灭绝几百万年) | 销毁/未分销 |
24/10月 | 2012.CCG | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 爱沙尼亚 | 来自中国的冷冻无皮鳕鱼片(无须鳕属)有异尖线虫感染 | 未授权进口/未分销 |
23/10月 | 2012.CCD | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 荷兰 | 来自中国香港的虾蛋面条含有大量铝(14.7 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 |
11/10月 | 2012.BZY | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 德国 | 来自中国的冷冻基围虾(对虾属)含有禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃唑酮(呋喃唑酮代谢物)(1.10 µg/kg - ppb) | 未授权进口/未分销 |
01/10月 | 2012.1379 | 信息关注 | 禁止入境-托运扣押 | 英国 | 来自中国的干燥冷冻大凤尾鱼(鳀属)中含有镉 | 未授权进口/分销至通告国受限 |
01/10月 | 2012.BYI | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 荷兰 | 来自中国的虾蛋面条有高含量的铝(15.6 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 |
01/10月 | 2012.BYJ | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 葡萄牙 | 来自中国大陆,途经中国香港的海藻有高含量的铝(153 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 |
01/10月 | 2012.BYK | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 葡萄牙 | 来自中国大陆,途经中国香港的海藻有高含量的铝(272 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 |
01/10月 | 2012.BYL | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 葡萄牙 | 来自中国大陆,途经中国香港的海藻有高含量的铝(280 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 |
11/09月 | 2012. .1297 | 信息关注 | 市场官方控制 | 德国 | 来自中国的干海草碘含量超标(2579 mg/kg - ppm) | 消费者召回/分销至通报国家受限 |
05/09月 | 2012.BTI | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 来自中国的冷冻盐渍海蜇皮附有欺诈性健康证明 | 未分销 |
05/09月 | 2012.BTL | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 波兰 | 来自中国的三文鱼温度控制力度不够 | 重分派/未分销 |
其它类 | 供参考 |
|
|
|
|
|
04/12月 | 2012.1677 | 信息关注 | 市场官方控制 | 意大利 | 来自中国,途经西班牙的食品补充剂有西地那非硫羰基类似物 | 未采取行动/产品已消耗 |
26/11月 | 2012.CJK | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 丹麦 | 原料来自澳大利亚,在中国加工的冷冻香肠有禁用物质氯霉素 | 销毁/未分销 |
08/11月 | 2012.1549 |
|
| 英国 | 冷冻鸡肉 沙门氏菌(presence/25g) | 销往其他国家/官方扣押 |
06/11月 | 2012.CEH |
|
| 西班牙 | 冷冻无骨烤鸭 不实的健康证书 | 无销售/销毁 |
16/10月 | 2012.CAP | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 来自中国的冷冻肠衣有禁用物质氯霉素(0.35 µg/kg - ppb) | 销毁/未分销 |
16/10月 | 2012.CAR | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 丹麦 | 来自中国的冷冻肠衣有禁用物质氯霉素(0.35 µg/kg - ppb) | 销毁/未分销 |
18/09月 | 2012.1332 | 警报 | 市场官方控制 | 芬兰 | 来自中国,途经英国的男用食品补充剂含有未授权物质西地那非类似物及dimethylsildenafil | 消费者召回/尚未有分销信息 |
上一篇:2012年12月份美国FDA拒绝进口我国水产品情况
下一篇:2012年11月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息(11月汇总)
