风险预警
2012年加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息6.15-8.13
发表时间: 2012-08-28 00:00:00
编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 最终退货 日期 | |||
1 | 非即食 | 广东顺欣海洋渔业有限公司 (4400/02111) | 所有产品 | 感官评定 | 2012/06/19 | |||
2 | 非即食 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司新兴水产 品加工厂(4400/02042) | 所有产品 | 净重测定 | 2012/06/20 | |||
3 |
| 厦门东海洋水产品进出口有限公司(3502/02036) | 水产品 | 亚硫酸盐 | 2012/06/21 | |||
4 |
| 漳州恒天食品有限公司 (3500/02173) | 水产品 | 亚硫酸盐 | 2012/06/22 | |||
5 | 非即食 | 葫芦岛春贺食品有限公司 (2100/02936) | 所有产品 | 净重测定 | 2012/07/03 | |||
6 | 非即食 | 日照市环海食品有限公司(3700/02592) | 所有产品 | 感官评定 | 2012/07/05 | |||
7 | 非即食 | 大连福乐家食品有限公司(#2100/02929) | 所有产品 | 感官评定 | 2012/07/23 | |||
8 |
| 烟台开发区裕隆食品有限公司(3700/02700) | 水产品 | 磷酸盐 | 2012/07/27 | |||
9 | 非即食 | 瑞安市华盛水产品加工厂 (3300/02562) | 所有产品 | 净重测定 | 2012/07/31 | |||
10 | 非即食 | 瑞安市华盛水产品加工厂 (3300/02562) | 所有产品 | 感官评定 | 2012/07/31 | |||
11 | 非即食 | 天津市颖明海湾食品有限公司(1200/02028) | 所有产品 | 感官评定 | 2012/08/01 | |||
12 | 非即食 | 大连天宝绿色食品股份有限公司 (2100/02299) | 所有产品 | 感官评定 | 2012/08/08 | |||
13 | 非即食 | 温岭市沙头水产食品冷冻厂(3300/02162) | 所有产品 | 感官评定 | 2012/08/10 | |||
14 | 非即食 | 上海大鹏食品水产有限公司 | 水产品 | 氟喹诺酮 | 2012/08/13 | |||
本资料来自加拿大CFIA官方网站,由食品伙伴网翻译整理。
