风险预警
2012年4月中国出口韩国食品违反情况(4月13日更新)
发表时间: 2012-04-19 00:00:00
发布日期 | 产品类别 | 产品 名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
2012.4.9 | 其它加工食品 | 复合人参粉 | DANDONG DONGYE FOODS CO.,LTD | 食品中禁止使用的 勃起不全治疗剂类似物质 (thiosildenafil 和Dimethylthiosildenafil)检出 |
|
|
2012.4.9 | 农林畜水产品 | 速冻韭菜 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD | 毒死蜱Chlorpyrifos | 0.01 ppm | 0.59 ppm |
2012.4.6 | 农林畜水产品 | 新鲜生姜 | YANTAI XINXIU INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | α, β, γ 与 δ-BHC总量
| 0.01 ppm | 0.06 ppm |
2012.4.5 | 农林畜水产品 | 速冻沙参 | DANDONG SANBAO FOODEN PRODUCTS CO., LTD | 铅,镉 | 0.1mg/kg以下; 0.1mg/kg以下 | 0.43mg/kg; 0.26mg/kg |
2012.4.4 | 醋渍食品 | 醋渍青椒 | JILIN KAIYUAN FOOD CO.,LTD | 二氧化硫 | 0.030 g/kg以下 | 0.422 g/kg |
2012.4.4 | 谷类食品 | 速冻煮玉米 | ZHANGJIAKOU GREEN LAND FOOD CO.,LTD | 细菌总数 大肠菌群 | 100,000/g以下 10/g以下 | 240,000/g 240/g |
上一篇:2012年4月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息(4月16日更新)
下一篇:南非出台食品标识新规(R146)
