风险预警
2011年7月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息
发表时间: 2011-08-16 00:00:00
编号 | 最终退货 日期 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格原因 |
1 | 7月4日 |
| 广东 | 水产品 | 亚硫酸盐 |
2 | 7月4日 | 非即食 | 广东 | 石首鱼(干制)--腌制 | 感官评定 |
3 | 7月11日 | 非即食 | 大连 | 鱿鱼-(完整),其它(冷冻) | 净重测定 |
4 | 7月11日 | 非即食 | 大连 | 鱿鱼-(完整),其它(冷冻) | 感官评定 |
5 | 7月15日 | 非即食 | 大连 | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 |
6 | 7月15日 | 非即食 | 大连 | 鱿鱼--其它(冷冻) | 感官评定 |
7 | 7月28日 | 非即食 | 诏安县 | 冻虾和对虾,去壳和去肠,生的 | 净重测定 |
来源:食品伙伴网
