风险预警
2011年6月加拿大CFIA强制检查清单内的中国水产品信息
发表时间: 2011-07-21 00:00:00
编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 强制检查 日期 | 最终退货 日期 |
1 |
| KA MEI FOOD PROCESSING CORP SHENZHEN CHINA (PLANT ID 307464) | 水产品 | 未经许可的添加剂 | 2011/06/01 | 2011/06/01 |
2 | 非即食 | 山东日照华洋农副水产品有限公司(3700/02607) | 石首鱼-完整 (冷冻) | 感官评定 | 2005/04/25 | 2011/06/08 |
3 | 非即食 | 浙江舟富食品有限公司 (3300/02029) | 其它鱼--其它(冷冻) | 感官评定 | 2007/05/03 | 2011/06/08 |
4 | 非即食 | 江苏连云港中润佳食品有限公司 (3200/02203) | 石首鱼-完整(冷冻) | 净重测定 | 2011/06/13 | 2011/06/13 |
5 | 非即食 | 江苏连云港中润佳食品有限公司(3200/02203) | 石首鱼-完整(冷冻) | 感官评定 | 2011/06/13 | 2011/06/13 |
6 | 非即食 | 山东烟台正旺水产有限公司(3700/02803) | 扇贝-冻肉,生的 | 感官评定 | 2011/05/06 | 2011/06/14 |
7 | 非即食 | 山东蓬莱汇洋食品有限公司 | 鱿鱼--其它(冷冻) | 感官评定 | 2011/06/17 | 2011/06/17 |
8 | 非即食 | 山东烟台水星食品有限公司 (3700/02910) | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 | 2011/06/17 | 2011/06/17 |
9 | 非即食 | 山东烟台水星食品有限公司 (3700/02910) | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 | 2010/10/21 | 2011/06/17 |
10 |
| 辽宁大连獐子岛渔业集团永祥水产品公司 (2100/02091) | 水产品 | 亚硫酸盐 | 2011/06/17 | 2011/06/17 |
11 | 即食 | 山东青岛天源水产食品有限公司 (3700/02585) | 冷冻蟹-肉,其它,熟制 | 净重测定 | 2010/12/24 | 2011/06/22 |
